Sergio Moro
Senador, Paraná PL
- Em exercício
- 2026: Governador, eleito para 2027–2030
- 54 anos
- Senador
- Superior Completo
Nome civil: Sergio Fernando Moro. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2026Governador, Paraná
- 2022Senador, Paraná
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 12 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS VINCULADOS AO ITAÚ INVESTIMENTOS | R$ 239.738,26 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO NO EDIFÍCIO FIT MARUMBI, FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 238.463,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTA NO EXTERIOR | R$ 185.922,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TIGUAN ADQUIRIDO EM 2020 | R$ 155.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO VINCULADAS AO ITAÚ UNIBANCO | R$ 70.615,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO VINCULADAS AO ITAÚ UNIBANCO | R$ 60.400,00 |
| Prédio comercial | APARTAMENTO 703 (SALA COMERCIAL EM PRÉDIO), EDIFÍCIO ALBERTO ABUJAMRA | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTAS CORRENTES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PESSOAL E GABINETE | R$ 37.137,25 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 3.061,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA EMPRESA MORO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL DE RISCOS LTDA. | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 305,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Letra de Crédito do Agronegócio vinculada à Itaú Corretora | R$ 0,00 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 195.853,89 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 127.393,28 |
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 65.202,83 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 17.318,75 |
| Aquisição de Material de Consumo Para Uso No Escritório Político, Inclusive Aquisição Ou Locação de Software, Despesas Postais, Aquisição de Publicações, Locaçã | R$ 8.860,22 |
Quem mais recebeu em 2026
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 188.177,42 |
| Gomes Coelho & Bordin Sociedade de Advogados 03.279.100/0001-97 | R$ 59.565,96 |
| Condomínio Centro Empresarial Engenheiro José Joaquim 06.158.377/0001-50 | R$ 27.372,56 |
| Servpoli Facilities e Serviços Ltda 08.411.757/0001-80 | R$ 20.988,97 |
| Mktimeline Comunicações Ltda - Me 28.238.030/0001-50 | R$ 9.424,44 |
| Prefeitura de Curitiba 76.417.005/0001-86 | R$ 7.036,96 |
| Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda 10.916.727/0001-77 | R$ 6.514,90 |
| Sistelcom Automocao e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda 04.131.938/0001-00 | R$ 5.835,60 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 173,0 mi | R$ 147,3 mi |
| Paraná (Uf) | R$ 29,9 mi | R$ 18,5 mi |
| Nacional | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi |
| Paranavaí - Pr | R$ 500 mil | R$ 500 mil |
| Astorga - Pr | R$ 384 mil | R$ 384 mil |
Por área
| Saúde | R$ 110,0 mi |
| Encargos especiais | R$ 62,9 mi |
| Assistência social | R$ 16,8 mi |
| Defesa nacional | R$ 7,0 mi |
| Educação | R$ 3,2 mi |
| Ciência e Tecnologia | R$ 1,6 mi |
| Direitos da cidadania | R$ 1,2 mi |
| Comércio e serviços | R$ 1,0 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.