Delegado Tito Barichello
Deputado estadual, Paraná UNIÃO
- Mandato 2023–2026
- 60 anos
- Policial Civil
- Superior Completo
Nome civil: Tito Livio Barichello.
Carreira eleitoral
- 2022Deputado estadual, Paraná
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 32 bens declarados em 2022
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 2501 DO EDIF RESIDENZIALE GRAND PALAZZO | R$ 1.798.692,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Aplicações bancárias | R$ 1.058.000,00 |
| Outras participações societárias | 483.764 ACOES DA EMPRESA CARIMA EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | R$ 483.764,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMINHONETE HILUX SRX ANO 22 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano com barracão de alvenaria, à rua Salgado Filho, 596, Centro, Caçador/SC | R$ 293.567,18 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO C/545M2, COM UMA CASA DE ALVENARIA E UM BARRACAO, C/550M2 DE AREA CONTRUIDA. ADQ EM LEILAO DA JUSTICA FEDERAL DA 4A. REGIAO, CFE PROCESSO NR 2005.72.11.000753-4/SC | R$ 157.057,04 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1304 NO EDIF METROPOLIS CONDOMINIUN SITUADO NA RUA DES MOTTA EM CURITIBA PR | R$ 145.200,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 501 NO EDIF LE PARC RESIDENCE | R$ 122.600,00 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO 410 NO EDIF NEW CONCEPT, RUA EMILIANO PERNETA, CURITIBA | R$ 107.800,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NR 2609 NO EDIF EVOLUTION SMART RESIDENCE NA RUA BRIG FRANCO EM CURITIBA | R$ 104.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NR 2305 NO EDIF EVOLUTION SMART RESIDENCE NA RUA BRIG FRANCO EM CURITIBA | R$ 104.500,00 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO 1610 ALA LOFT EDIF EVOLUTION SMART RESIDENCE EM CURITIBA PR | R$ 104.500,00 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO NR 1406 NO EDIF EVOLUTON SMART RESIDENCE NA RUA BRIG. FRANCO EM CURITIBA | R$ 104.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1607 NO EDIF NEW CONCEPT NA RUA EMILIANO PERNETA EM CURITIBA PR | R$ 103.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1807 DO EDIFICIO HYDE PARK NA CIDADE DE CURITIBA | R$ 96.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1602 DO EDIF HYDE PARK NA CIDADE DE CURITBA PR | R$ 96.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NR 1005 NO EDIF NEW CONCEPT NA RUA EMILIANO PERNETA EM CURITIBA PR | R$ 92.400,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NR 1007 NO EDIF NEW CONCEPT LOCALIZADO NA RUA EMILIANO PERNETA EM CURITIBA PR | R$ 92.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON FAT BOY ANO 2019 | R$ 90.000,00 |
| Sala ou conjunto | 50% DE UMA SALA COMERCIAL DE NR 403 NO 40. PAVIMENTO DO EDIFICIO CACADOR EXECUTIVE CENTER | R$ 33.868,39 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIF ARUJA APTO 04 | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 51 COM 03 GARAGENS NO EDIF LA PLACE | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | Apartamento 6, box n. 6, Edifício Fridolina Rigodanzo, à Rua Porto União, 400, Caçador/SC | R$ 26.328,53 |
| Sala ou conjunto | 50% SALA COMERCIAL 101 NO EDIF VITORIA REGIA C/53,76M2 RI 30.067 EM CACADOR-SC | R$ 25.000,00 |
| Sala ou conjunto | 1/2 DE SALA COMERCIAL NR 11 DO EDIF AMANDA PAULINE EM CACADOR SC | R$ 22.710,93 |
| Sala ou conjunto | 1/2 SALA NR 12 NO EDIF AMANDA PAULINE EM CACADOR | R$ 22.147,61 |
| Apartamento | Fração de 1/3 do apartamento à Av. Atlântica, 1720, ap 901, | R$ 21.000,00 |
| Apartamento | 1/3 DE UM TERRENO URBANO DE 800,00M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA CURITIBANOS, CENTRO CACADOR-SC., | R$ 19.947,11 |
| Sala ou conjunto | UMA SALA COMERCIAL NR 10, NO EDIFICIO IVO RAISEL C/AREA DE 51,25M2, NA RUA EMILIO JOAQUIM | R$ 13.117,97 |
| Apartamento | Apatamento 32, Edif. San Sebastian, à Rua Conselheiro Mafra | R$ 12.909,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO ADQUIRIDO JEEP GCHEROKE LARED - ANO 1998 PLACAS MDE-0007 | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA GARAGEM NR 3, NO EDIFICIO IVO RAISEL C/AREA DE 17,68M2, NA RUA EMILIO JOAQUIM | R$ 7.119,71 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.