Evaldo Gomes
Deputado estadual, Piauí SOLIDARIEDADE
- Mandato 2023–2026
- 2026: Deputado estadual, eleito para 2027–2030
- 54 anos
- Deputado
- Superior Completo
Nome civil: Evaldo Gomes da Silva.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado estadual, Piauí
- 2022Deputado estadual, Piauí
- 2018Deputado estadual, Piauí
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 14 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA BAIRRO GURUPI - TERESINA/PI | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO BAIRRO ILHOTAS - TERESINA/PI | R$ 440.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO - BAIRRO JÓQUEI - TERESINA/PI | R$ 347.877,97 |
| Casa | CASA BAIRRO CIDADE NOVA - TERESINA/PI | R$ 330.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA TERESINA/PI | R$ 210.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PGBL | R$ 193.796,50 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 67.083,18 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO, BAIRRO NOVO HORIZONTE - TERESINA/PI | R$ 46.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 42.476,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 22.954,56 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - BRASILPREV | R$ 20.659,16 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.