Hervazio Bezerra
Deputado estadual, Paraíba PSB
- Mandato 2023–2026
- 2026: Deputado estadual, eleito para 2027–2030
- 71 anos
- Psicólogo
- Superior Completo
Nome civil: Antonio Hervazio Bezerra Cavalcanti.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado estadual, Paraíba
- 2022Deputado estadual, Paraíba
- 2018Deputado estadual, Paraíba
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 19 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direitos decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, firmado em 15/04/2026, tendo como PROMITENTES VENDEDORES o Sr. Adolfo Chinarro Martin (CPF 989.499.188-20) e a S | R$ 1.050.000,00 |
| Outros bens imóveis | Participação em prédio residencial, Bananeiras/PB | R$ 330.585,78 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO - CAMBOINHA - CABEDELO - PB | R$ 190.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Bradesco Solaro | R$ 107.601,21 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 100.923,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Caixa 6800 | R$ 72.009,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Caixa Executivo | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford Ranger XL-C, ano 2013/2014 ¿ RENAVAM 00566399520 | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Hyundai, ano 2014 ¿ RENAVAM 00582874319 | R$ 46.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a lotes urbanos decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Terrenos por Lotes Urbanos, firmado em 10/04/2023 com SÓLIDA INCORPORAÇÕES LTDA. (CNPJ 11.760.731/0001-51), repre | R$ 44.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sítio Jardim, área de 11 ha, Bananeiras/PB ¿ CIB: 9962912-7 | R$ 33.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet S10, ano 2001 ¿ RENAVAM 00767692330 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sítio Côcos, área de 8 ha, Bananeiras/PB ¿ CIB: 8069721-6 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 26.195,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Mitsubishi L200, ano 1995 ¿ RENAVAM 00652821286 | R$ 25.000,00 |
| Outros bens móveis | Reboque R/Texas C800 ¿ Placa MOT9780, chassi 9A9T2C8002FCH920 | R$ 2.200,00 |
| Outros bens móveis | Reboque Fercil FA-400 ¿ Placa OEU1881 | R$ 2.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Ibiúna | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Santander Max RF | R$ 286,06 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.