Juliano Tokuda
Vereador, Guaimbê, SP REPUBLICANOS
- Mandato 2025–2028
- 39 anos
- Servidor Público Municipal
- Superior Completo
Nome civil: Juliano Tokuda Kouichi.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Guaimbê, SP
- 2020Vereador, Guaimbê, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 10 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEN/AMAROK CD 4X4 SE | R$ 82.021,00 |
| Casa | UMA CASA NA RUA JOAQUIM INOCENCIO, 214, GUAIMBÊ, SP | R$ 72.822,12 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL TOYOTA/FIELDER 1.8 ANO 2006/2006 | R$ 34.254,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 160 BROS ESDD, ANO 2020/2021 | R$ 18.260,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM/PASSAT VARIANT ANO 1998/1999 | R$ 14.089,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A. | R$ 10.884,29 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO BRADESCO S.A. | R$ 2.249,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.964,78 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A. | R$ 380,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO S.A. | R$ 1,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.