Marcelo Messias
Vereador, São Paulo, SP MDB
- Mandato 2025–2028
- 49 anos
- Odontólogo
- Superior Completo
Nome civil: Marcelo Messias dos Santos Costa.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, São Paulo, SP
- 2020Vereador, São Paulo, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 27 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | casa | R$ 525.108,70 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | vgbl | R$ 429.387,16 |
| Outros bens imóveis | compra de lote | R$ 300.000,00 |
| Sala ou conjunto | sala /consultorio | R$ 230.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em especie | R$ 220.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | toyota hilux | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | jeep compass | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 129.147,75 |
| Apartamento | apartamento Vila Tupi | R$ 100.000,00 |
| Consórcio não contemplado | consorcio contemplado | R$ 37.126,30 |
| Consórcio não contemplado | consorcio | R$ 36.978,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% quotas | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% quotas | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 23.933,16 |
| Consórcio não contemplado | consorcio | R$ 23.878,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | gol vw | R$ 18.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | açoes petrobras | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | rdb/cdb | R$ 14.536,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | fusca | R$ 12.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% quotas | R$ 10.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | vgbl | R$ 8.200,80 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 5.059,38 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | renda fixa | R$ 5.040,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulo de capitalização bradesco | R$ 3.579,92 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 513,56 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 338,14 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.