Alessandro Martins
Vereador, Mauá, SP UNIÃO
- Mandato 2025–2028
- 45 anos
- Outros
- Superior Incompleto
Nome civil: Alessandro Faustino Martins.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Mauá, SP
- 2020Vereador, Mauá, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 11 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel fiat | R$ 31.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 4.241,50 |
| Caderneta de poupança | Conta Poupança Banco do Brasil | R$ 4.000,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB Itau | R$ 2.270,02 |
| Caderneta de poupança | Conta Poupança Bradesco | R$ 86,76 |
| Caderneta de poupança | Conta poupança Itau | R$ 34,09 |
| Caderneta de poupança | PagBank | R$ 32,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Bradesco | R$ 11,96 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Canta Registro do fluxo de Pag. Banco do Brasil | R$ 10,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Itau | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente PicPay | R$ 0,59 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.