Carlão Du Som
Vereador, Altinópolis, SP PSDB
- Mandato 2025–2028
- 57 anos
- Vereador
- Ensino Médio Completo
Nome civil: Luiz Carlos da Silva.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Altinópolis, SP
- 2020Vereador, Altinópolis, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 10 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE FIAT TORO ANO 2017/2018 | R$ 95.000,00 |
| Terreno | TERRENO BAIRRO VILA TOSCANA NA CIDADE DE ALTINOPOLIS / SP | R$ 75.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA / SP | R$ 62.708,00 |
| Terreno | TERRENO BAIRRO VILA BARROSO NA CIDADE DE ALTINOPOLIS / SP | R$ 42.750,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER | R$ 32.492,60 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA NA CIDADE DE ALTINOPOLIS / SP | R$ 29.992,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA LUIZ CARLOS DA SILVA ME - CNPJ: 19.503.668/0001-80 | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO SANTANDER | R$ 3.387,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO SANTANDER | R$ 3.247,26 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ZURICH SANTANDER SEGUROS | R$ 29,58 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.