Val Grana
Vereador, Pederneiras, SP PP
- Mandato 2025–2028
- 65 anos
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Superior Completo
Nome civil: Valdecir Domingos Grana.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Pederneiras, SP
- 2020Vereador, Pederneiras, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 21 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | UM IMOVEO RURAL SEM BENFEITORIAS NA CIDADE DE TORORO EM PARANAPANEMA, COMARCA DE PIRAPOZINHO/SP. | R$ 700.000,00 |
| Casa | UMA CASA NA CIDADE DE PEDERNEIRAS/SP | R$ 352.668,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CEF EM LCI | R$ 348.000,00 |
| Prédio comercial | UM PREDIO COMERCIAL EM PEDERNEIRAS | R$ 335.767,82 |
| Construção | PRESTAÇÕES PAGAR JUNTO A VECTRA CONSTRUTORA | R$ 317.725,33 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL AGRICOLA NO MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS/SP. | R$ 250.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NA CIDADE DE PIRATININGA/SP | R$ 238.214,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1/6 DE UMA FAZENDA NA CIDADE DE AVAI/SP, RECEBIDA POR HERANÇA. | R$ 210.000,00 |
| Casa | UMA CASA DA CIDADE DE PEDERNEIRAS/SP | R$ 184.004,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO TOYOTA COROLLA ANO 2022 | R$ 164.825,18 |
| Casa | UMA CASA NA CIDADE DE PEDERNEIRAS/SP | R$ 82.752,74 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA VW MODELO POLO ANO 2019 | R$ 59.470,06 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPECIE | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | 20% DE UMA PROPRIEDADE AGRICULA NA CIDADE DE IACANGA/SP, RECEBIDA POR HERANÇA. | R$ 36.666,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% DE UM VEICULO TOYOTA COROLLA ANO 2016 | R$ 27.327,09 |
| Casa | UMA CASA NA CIDADE DE PEDERNEIRAS/SP | R$ 24.373,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25% DE UM VEICULO TOYOTA COROLLA ANO 2016 | R$ 13.663,54 |
| Consórcio não contemplado | XSS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A | R$ 5.612,40 |
| Outros bens imóveis | 16,66% DE UM SITIO NA CIDADE RECEBIDO POR DOAÇÃO. | R$ 4.500,00 |
| Outros bens imóveis | 16,66% DE UM SITIO RECEBIDO POR DOAÇÃO | R$ 2.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CEF | R$ 2.479,09 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.