Toninho Vespoli
Vereador, São Paulo, SP PSOL
- Mandato 2025–2028
- 61 anos
- Professor De Ensino Fundamental
- Superior Completo
Nome civil: Antonio Biagio Vespoli.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, São Paulo, SP
- 2020Vereador, São Paulo, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 7 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 68 LOCALIZADO NO 5O PAVIMENTO - VAGA DE GARAGEM 074 LOCALIZADA NO 1O SUBSOLO E DEPÓSITO 058 LOCALIZADO NO 1O SUBSOLO - EMPREENDIMENTO URBO VILA PRUDENTE LOCALIZADO NA AV. VILA EMA | R$ 352.362,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMÓVEL HYUNDAI CRETA | R$ 82.685,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em contaCONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A | R$ 40.749,08 |
| Outros bens imóveis | 3/18 AVOS DO IMOVEL SITO A AV. ORATÓRIO | R$ 22.716,66 |
| Outros bens imóveis | 3/18 AVOS DO IMOVEL SITO A AV. CASA GRANDE - SÃO PAULO - SP | R$ 19.493,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Valor de Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CDB NO BANCO SANTANDER BRASIL S.A | R$ 17.304,80 |
| Outros bens imóveis | 3/18 AVOS DO IMOVEL SITO A RUA JOSÉ DOMINGUES DE PONTES | R$ 13.159,34 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.