Carlão Ferenich
Vereador, Embaúba, SP PSD
- Mandato 2025–2028
- 58 anos
- Servidor Público Municipal
- Ensino Médio Completo
Nome civil: Carlos Augusto Fenerich.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Embaúba, SP
- 2020Vereador, Embaúba, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 12 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 32.782,25 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL RURAL | R$ 23.643,52 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO | R$ 12.500,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 12.305,09 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 8.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 6.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL 25% | R$ 5.363,97 |
| Caderneta de poupança | DECLARADO EM 31/12/2023 | R$ 4.634,76 |
| Outros bens imóveis | 25% DE AREA RURAL | R$ 2.681,98 |
| Outros bens imóveis | 25% DE UMA CASA RESIDENCIAL E RESPECTIVO TERRENO | R$ 2.250,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DE UM TERRENO | R$ 125,00 |
| Terreno | 25% DE UM TERRENO | R$ 125,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.