Lopes
Vereador, Fernando Prestes, SP PSDB
- Mandato 2025–2028
- 71 anos
- Empresário
- Ensino Médio Completo
Nome civil: João Carlos da Silva.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Fernando Prestes, SP
- 2020Vereador, Fernando Prestes, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 31 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB LCA BANCO DO BRASIL | R$ 6.500.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SAO JOAO | R$ 5.700.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO MARTINHO | R$ 4.656.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB DCB DI BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.491.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SANTA TEREZA | R$ 612.500,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SAO JOAO OU FAZENDA AGUA QUENTE- | R$ 478.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SAO JOAO DA BOA ESPERANCA 4 | R$ 473.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SAO JOAO | R$ 458.100,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SRX CONQUEST,PRETA, DIESEL, 2023/2024, | R$ 315.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO DOURADO | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB LCA BANCO DO BRASIL | R$ 195.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SAO LUIZ | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITO SANTA AMELIA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA | R$ 72.000,00 |
| Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 50.000,00 |
| Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 43.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SANTA CRUZ | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHACARA 5 IRMAOS | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 29.101,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB DDB DI BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 28.500,00 |
| Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 25.000,00 |
| Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX, 2013/2013, | R$ 17.500,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO | R$ 17.500,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO BELA VISTA | R$ 8.500,00 |
| Terreno | UM TERRENO E RESPECTIVA CONSTRUCAO | R$ 2.191,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA BANCO BRADESCO S.A. | R$ 1.106,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 436,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - | R$ 257,89 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 217,29 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.