Zé Laviola
Deputado estadual, Minas Gerais NOVO
- Mandato 2023–2026
- 2026: Deputado estadual, eleito para 2027–2030
- 32 anos
- Produtor Agropecuário
- Superior Completo
Nome civil: José Laviola Neto de Lira.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado estadual, Minas Gerais
- 2022Deputado estadual, Minas Gerais
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 10 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA SICOOB CNPJ: 25.606.237/0001-41 | R$ 1.560.240,39 |
| Benfeitorias | 163,8 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 210.160,00 |
| Benfeitorias | 107,2 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 176.300,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE SICOOB CREDIRIODOCE CNPJ: 25.606.237/0001-41 | R$ 148.570,93 |
| Terreno | 163,8 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG, | R$ 67.041,00 |
| Terreno | 107,2 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 43.871,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE SICOOB CREDIRIODOCE CNPJ: 25.606.237/0001-41 | R$ 28.627,32 |
| Terreno | 29,1 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG, | R$ 11.926,20 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL SICOOB CNPJ: 21.797.311/0001-01 | R$ 7.217,05 |
| Terreno | 16,44 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 6.931,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.