Dr Gilberto
Vereador, Rio de Janeiro, RJ SOLIDARIEDADE
- Mandato 2025–2028
- 67 anos
- Médico
- Superior Completo
Nome civil: Gilberto de Oliveira Lima.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Rio de Janeiro, RJ
- 2020Vereador, Rio de Janeiro, RJ
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 25 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 800.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ITAU | R$ 600.815,42 |
| Casa | CASA EM MANGARATIBA | R$ 440.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 380.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ITAU | R$ 286.484,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO ITAU | R$ 236.121,25 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV | R$ 228.865,19 |
| Fundo de Curto Prazo | ITAU PERSONALITE | R$ 220.329,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU GLOBAL | R$ 214.612,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 200.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ITAU | R$ 126.470,59 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ITAU | R$ 124.239,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 103.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA ITAU | R$ 80.228,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CARRO | R$ 71.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 20.510,75 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO | R$ 20.365,20 |
| Embarcação | BOTE | R$ 8.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 7.169,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 1.250,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA | R$ 1.110,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | . | R$ 0,01 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.