Delegado Alessandro
Senador, Sergipe MDB
- Em exercício
- 2026: Senador, eleito para 2027–2034
- 51 anos
- Senador
- Superior Completo
Nome civil: Alessandro Vieira. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2026Senador, Sergipe
- 2018Senador, Sergipe
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 1 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 900.000,00 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 177.738,84 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 144.190,98 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 82.879,24 |
| Aquisição de Material de Consumo Para Uso No Escritório Político, Inclusive Aquisição Ou Locação de Software, Despesas Postais, Aquisição de Publicações, Locaçã | R$ 42.363,47 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 13.530,61 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 1.700,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| Financial Space Consulting Ltda Me 18.563.287/0001-23 | R$ 135.000,00 |
| Automotive Transportes e Locacoes Ltda 42.089.582/0001-74 | R$ 56.700,00 |
| Jb Andrade Locação de Veículos Ltda 37.406.705/0001-13 | R$ 55.419,00 |
| Barros Filhos Imóveis 01.335.342/0001-25 | R$ 54.089,00 |
| Comercial Marivan Ltda 13.179.247/0001-69 | R$ 50.999,84 |
| Cl Locação e Manutenção de Moveis Ltda 41.148.275/0001-54 | R$ 37.000,00 |
| Energisa 13.017.462/0001-63 | R$ 16.961,60 |
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 13.530,61 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 269,2 mi | R$ 245,8 mi |
| Sergipe (Uf) | R$ 32,3 mi | R$ 26,7 mi |
| Nacional | R$ 1,5 mi | R$ 1,1 mi |
| Carira - Se | R$ 869 mil | R$ 869 mil |
| Itabaiana - Se | R$ 350 mil | R$ 350 mil |
| Ribeirópolis - Se | R$ 250 mil | R$ 250 mil |
| Aracaju - Se | R$ 150 mil | R$ 150 mil |
| Nossa Senhora das Dores - Se | R$ 2.633,00 | R$ 2.633,00 |
Por área
| Saúde | R$ 154,8 mi |
| Encargos especiais | R$ 111,7 mi |
| Assistência social | R$ 11,1 mi |
| Educação | R$ 9,3 mi |
| Agricultura | R$ 6,5 mi |
| Cultura | R$ 2,8 mi |
| Ciência e Tecnologia | R$ 2,4 mi |
| Defesa nacional | R$ 2,1 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.