Chico Rodrigues
Senador, Roraima PSB
- Em exercício
- 75 anos
- Engenheiro
- Superior Completo
Nome civil: Francisco de Assis Rodrigues. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Roraima
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 38 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Em meu poder. | R$ 525.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Empresa Sociedade San Sebastian Construções Transportes Terraplanagem e Agropecuária LTDA, CNPJ 04.127.598/0001-35. | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | marca Toyota, modelo Hilux, SW4, ano 2015 | R$ 159.437,59 |
| Casa | Localizada na SHIS QL 25, conjunto 01, casa 15, lago Sul, Brasília-DF. | R$ 150.000,00 |
| Casa | Localizada na Av. da Pitombeira, 945 - Paraviana - Boa Vista - RR. | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | Localizada na Rodovia BR 205, denominada Chácara São Pedro . | R$ 75.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Banco no Brasil em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Marca Ford, modelo F1200, ano 2000. | R$ 51.486,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Marca VW, modelo Saveiro, ano 2015/2016. | R$ 46.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Marca Ford, modelo F4000, ano 2000. | R$ 43.114,00 |
| Sala ou conjunto | Localizada na SHN quadra 02, BL H, sobreloja 191 - ED. metropólitan Flat - Brasilia - DF | R$ 34.270,00 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 472, lote 282, bairro Paraviana. | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 067, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 297, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 112, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 496, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 327, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 436, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 420, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 174, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 460, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 082, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 312, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 097, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 052, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 190, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 404, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 342, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Terreno | Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 282, bairro Paraviana. | R$ 18.333,33 |
| Sala ou conjunto | Localizada na SHN quadra 02, BL H, sobreloja 186 - ED. metropólitan Flat - Brasilia - DF - Escritório em Brasília. | R$ 18.165,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Marca VW, Modelo fusca 1600, ano 1996. | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | Localizado na BR 210, Km 38, denominada Fazenda Serrinha I , São Luiz do Anauá - RR | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | Localizado na BR 210, Km 38, denominada Fazenda Serrinha II , São Luiz do Anauá - RR | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Banco do Brasil, fundos DI. | R$ 8.856,34 |
| Outras aplicações e Investimentos | Banco do Brasil, OUROCAP, em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | R$ 6.114,30 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Banco no Brasil, Agência 488, Conta poupança 2325-6. | R$ 4.578,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco no Brasil, Agência 3596, Conta corrente 278357-6, em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | R$ 584,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco no Brasil, Agência 2223, conta corrente 253447-5 em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | R$ 42,57 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 104.561,88 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 58.152,30 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 38.470,38 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 36.640,00 |
| Aquisição de Material de Consumo Para Uso No Escritório Político, Inclusive Aquisição Ou Locação de Software, Despesas Postais, Aquisição de Publicações, Locaçã | R$ 1.872,19 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 901,02 |
Quem mais recebeu em 2026
| Parima Locação Boa Vista Ltda 06.983.735/0001-69 | R$ 65.400,00 |
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 38.470,38 |
| Gomes e Gontijo Ltda 84.057.447/0001-97 | R$ 38.428,00 |
| L N M Petri 23.896.587/0001-64 | R$ 37.500,00 |
| F M Holanda Ltda. 27.025.843/0001-07 | R$ 36.640,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Sa 13.347.016/0001-17 | R$ 20.652,30 |
| Assaí Atacadista 06.057.223/0405-56 | R$ 1.872,19 |
| Jose D. Pinheiro 03.633.320/0001-77 | R$ 320,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 190,9 mi | R$ 173,9 mi |
| Boa Vista - Rr | R$ 99,2 mi | R$ 99,1 mi |
| Roraima (Uf) | R$ 19,5 mi | R$ 16,5 mi |
| Nacional | R$ 6,1 mi | R$ 5,7 mi |
| Uiramutã - Rr | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi |
| Caroebe - Rr | R$ 542 mil | R$ 542 mil |
| São Paulo (Uf) | R$ 400 mil | R$ 400 mil |
| Alto Alegre - Rr | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
Por área
| Saúde | R$ 162,0 mi |
| Encargos especiais | R$ 131,7 mi |
| Defesa nacional | R$ 11,7 mi |
| Agricultura | R$ 11,0 mi |
| Assistência social | R$ 1,2 mi |
| Segurança pública | R$ 1,2 mi |
| Educação | R$ 500 mil |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.