Euclides Fernandes
Deputado estadual, Bahia PT
- Mandato 2023–2026
- 2026: Deputado estadual, eleito para 2027–2030
- 79 anos
- Professor De Ensino Fundamental
- Superior Completo
Nome civil: Euclides Nunes Fernandes.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado estadual, Bahia
- 2022Deputado estadual, Bahia
- 2018Deputado estadual, Bahia
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 24 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO N.. 501, ED. STELLA MARIS, RUA DA GRAÇA, 383, GRAÇA, SALVADOR/BA (MATRÍCULA: 22843, 10. ORI SALVADOR) | R$ 1.150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA (CNPJ: 51.990.695/0001-37) | R$ 1.002.732,12 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - INVEST PLUS BRADESCO (CNPJ: 60.746.948/0001-12) | R$ 714.264,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO N.. 600, ED. MONALISA, RUA GERALDO DA COSTA, 467, MARINA, JOÃO PESSOA/ PB | R$ 640.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SANTO ANTÔNIO, COM 12,0 HA, ESTRADA JEQUIÉ X LIMOEIRO, JEQUIÉ/BA (CIB: 1512413-4, MATRÍCULA: 28167 | R$ 350.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA DI ÁGIL - BANCO DO BRASIL (CNPJ: 00.756.851/0001-69) | R$ 320.327,81 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA BOA ESPERANÇA, COM 25,0 HA, RIACHÃO DA PALMEIRA, JEQUIÉ/BA (CIB: 7992456-5, MATRÍCULA: 1550) | R$ 200.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASILPREV VGBL - BANCO DO BRASIL (CNPJ: 00.000.000/0001-91) | R$ 184.594,54 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA PEDRA AZUL, COM 30,0 HA, ESTRADA JEQUIÉ X LIMOEIRO, JEQUIÉ/BA (CIB: 1512412-6, MATRÍCULA: 12191) | R$ 150.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NA RUA DJALMA NUNES FERNANDES, N.. 347, SÃO LUIZ, JEQUIÉ/BA (MATRÍCULA: 29405, TABELIONATO 1. OFÍCIO JEQUIÉ) | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB DI - BANCO DO BRASIL (CNPJ: 00.000.000/0001-91) | R$ 116.399,88 |
| Outras aplicações e Investimentos | VGBL ITAÚ (AGÊNCIA: 0556) | R$ 59.362,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | PGBL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 03.730.204/0001-76) | R$ 58.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO ITAÚ (AGÊNCIA: 0556, CONTA: 37348-8) | R$ 55.293,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SISTEMA JEQUIÉ DE COMUNICAÇÃO LTDA. (CNPJ: 13.892.773/0001-71) | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL (AGÊNCIA: 0060, CONTA: 3260-3) | R$ 43.025,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA: 0071, CONTA: 000000008153-7) | R$ 22.187,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO C.E.F. CDB/RDB (CNPJ: 00.360.305/0001-04) | R$ 18.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ (AGÊNCIA: 0556, CONTA: 37348-8) | R$ 2.529,96 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DE JEQUIÉ LTDA. | R$ 2.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA: 0071, CONTA: 001301311581-4) | R$ 1.985,18 |
| Outros fundos | C.E.F. FI - FUNDOS DE INVESTIMENTOS (CÓDIGO 6800) | R$ 531,22 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL (CNPJ: 00.000.000/0001-91) | R$ 523,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO (AGÊNCIA: 3571, CONTA: 74159-0) | R$ 31,31 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.