Veneziano
Senador, Paraíba MDB
- Em exercício
- 2026: Senador, eleito para 2027–2034
- 56 anos
- Advogado
- Superior Completo
Nome civil: Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2026Senador, Paraíba
- 2018Senador, Paraíba
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 8 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 DSL 4X4 ANO 2024 | R$ 375.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 368.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM AREIA DOURADA - CABEDELO-PB | R$ 258.811,45 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 45.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB | R$ 3.944,39 |
| Outros bens imóveis | PARTICIPAÇÃO DE 1% EM IMÓVEL NO BAIRRO DE CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 3.750,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CBD - BB D1 | R$ 296,19 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 41,10 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 85.113,41 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 61.900,00 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 11.000,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| Latam 33.937.681/0001-78 | R$ 63.860,64 |
| Gol 07.575.651/0001-59 | R$ 10.722,16 |
| Azul 09.296.295/0001-60 | R$ 10.530,61 |
| Speed Contabilidade e Consultoria Ltda 35.824.634/0001-43 | R$ 8.000,00 |
| 53.360.493 Felipe Nicolau Montinegro 53.360.493/0001-37 | R$ 6.000,00 |
| Mr Tv e Radio Web Campina Grande Ltda 57.496.980/0001-82 | R$ 6.000,00 |
| Valderedo Borba de Sousa Junior 15.702.663/0001-25 | R$ 6.000,00 |
| Em Cima da Noticia Ltda 35.997.380/0001-65 | R$ 4.500,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 315,3 mi | R$ 299,8 mi |
| Paraíba (Uf) | R$ 19,7 mi | R$ 13,9 mi |
| Campina Grande - Pb | R$ 3,1 mi | R$ 2,1 mi |
| João Pessoa - Pb | R$ 2,2 mi | R$ 1,1 mi |
| Nacional | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi |
| Manaíra - Pb | R$ 1,1 mi | R$ 1,0 mi |
| Taperoá - Pb | R$ 1.000 mil | R$ 1.000 mil |
| Cacimba de Dentro - Pb | R$ 1.000 mil | R$ 1.000 mil |
| Umbuzeiro - Pb | R$ 939 mil | R$ 939 mil |
| Itabaiana - Pb | R$ 796 mil | R$ 222 mil |
| São Bento - Pb | R$ 788 mil | R$ 788 mil |
| Patos - Pb | R$ 700 mil | R$ 700 mil |
Por área
| Saúde | R$ 178,9 mi |
| Encargos especiais | R$ 113,3 mi |
| Urbanismo | R$ 17,6 mi |
| Comércio e serviços | R$ 11,8 mi |
| Assistência social | R$ 11,8 mi |
| Gestão ambiental | R$ 7,9 mi |
| Agricultura | R$ 5,2 mi |
| Desporto e lazer | R$ 3,3 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.