Daniella Ribeiro
Senadora, Paraíba PP
- Em exercício
- 54 anos
- Pedagogo
- Superior Completo
Nome civil: Daniella Velloso Borges Ribeiro. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Paraíba
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 3 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | #NULO# | R$ 92.385,72 |
| Caderneta de poupança | #NULO# | R$ 43.171,49 |
| Caderneta de poupança | #NULO# | R$ 2.850,26 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 177.340,00 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 107.325,31 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 74.300,00 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 30.000,00 |
| Aquisição de Material de Consumo Para Uso No Escritório Político, Inclusive Aquisição Ou Locação de Software, Despesas Postais, Aquisição de Publicações, Locaçã | R$ 3.000,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| Latam 33.937.681/0001-78 | R$ 79.192,47 |
| Alisson da Silva Barbosa/Nordhic Digital 37.921.617/0001-50 | R$ 63.540,00 |
| Almeida Contabilidade e Escritório Virtual Ltda - Me / Resolute Escritórios Virtuais 10.632.083/0001-95 | R$ 30.000,00 |
| Mais Pb Portal de Notícias e Comunicação Ltda Me 11.278.792/0001-87 | R$ 27.000,00 |
| G Maia Viagens, Turismo Ltda/ Cássia Maia Viagens, Turismo 40.781.993/0001-09 | R$ 22.950,35 |
| Sonidelandi Santos Lacerda/Sonylacerda Falando Em Política 38.256.021/0001-45 | R$ 18.000,00 |
| Signo Inteligência Marketing Ltda 09.499.601/0001-65 | R$ 18.000,00 |
| Pb Agora Serviços de Internet e Comunicações Ltda 10.574.821/0001-95 | R$ 18.000,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 228,5 mi | R$ 222,7 mi |
| Paraíba (Uf) | R$ 37,7 mi | R$ 20,0 mi |
| Nacional | R$ 24,0 mi | R$ 10,0 mi |
| João Pessoa - Pb | R$ 4,9 mi | R$ 2,9 mi |
| Campina Grande - Pb | R$ 2,7 mi | R$ 2,6 mi |
| Santa Rita - Pb | R$ 800 mil | R$ 0,00 |
| Patos - Pb | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
Por área
| Saúde | R$ 158,2 mi |
| Encargos especiais | R$ 67,0 mi |
| Assistência social | R$ 24,1 mi |
| Urbanismo | R$ 23,2 mi |
| Direitos da cidadania | R$ 15,0 mi |
| Ciência e Tecnologia | R$ 7,3 mi |
| Agricultura | R$ 2,6 mi |
| Relações exteriores | R$ 450 mil |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.