Jader Barbalho
Senador, Pará MDB
- Em exercício
- 81 anos
- Senador
- Superior Completo
Nome civil: Jader Fontenelle Barbalho. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Pará
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 44 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | CNPJ: 04.580.981/0001-44 - AGROPECUÁRIA RIO BRANCO | R$ 3.989.190,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | CNPJ: 04.580.981/0001-44 AGROPECUÁRIA RIO BRANCO | R$ 1.854.098,00 |
| Aeronave | MODELO F90, SERIE LA175, ANO 1982, PREFIXO: PT-OZP, REGISTRO:14124 | R$ 1.500.000,00 |
| Aeronave | MODELO 58, SERIE TH2112, ANO 2005, PREFIXO: PR-JAD, REGISTRO: 17773 | R$ 700.503,79 |
| Prédio comercial | BELÉM/PA - RUA GASPAR VIANA, 773 | R$ 555.178,25 |
| Quotas ou quinhões de capital | CNPJ: 04.218.335/0001-31 - DIÁRIOS DO PARÁ | R$ 468.000,00 |
| Terra nua | AURORA DO PARÁ/PA, FAZENDA CHÃO DE ESTRELAS | R$ 420.606,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | CNPJ: 05.143.490/0001-07 - REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO | R$ 375.000,00 |
| Terra nua | SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, FAZENDA MODELO | R$ 333.251,27 |
| Terra nua | AURORA DO PARÁ/PA, FAZENDA CHÃO PRETO | R$ 269.721,97 |
| Terreno | BELÉM/PA - EDIFICADO, ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 2068 | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | BELÉM/PA - AV. BRAZ DE AGUIAR, 365, APTO 1002 | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR SOBRE RODAS, H165365825 | R$ 169.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILLUX, PLACA PAD 5931 - RENAVAM: 01041215875 | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILLUX, PLACA ELJ 3327 - RENAVAM: 00182585395 | R$ 153.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR SOBRE RODAS, V125423249 | R$ 143.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR SOBRE RODAS, V125423248 | R$ 143.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA, PLACA PAM 3167, RENAVAM: 011068999087 | R$ 139.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR MODELO 2014, M125401688 | R$ 136.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR MODELO 2014, M12540PO | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR DE PNEUS, MODELO 8, M125363380 | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR DE PNEUS 2012, MODELO BT150, T150314652 | R$ 130.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CNPJ: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO,. AG: 1339, C/C: 23144-4 | R$ 128.433,12 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET S10 LS, PLACA PBB 7344, RENAVAM: 01131584985 | R$ 104.971,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VALTRA TRATOR MODELO 2014, A750380515 | R$ 96.000,00 |
| Casa | MARABÁ/PA, ROD. TRASAMAZONICA KM 04 | R$ 91.845,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JAGUAR, PLACA CLC 4242 - RENAVAM:00693504293 | R$ 78.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI TUCSON, PLACA JKM 2638, RENAVAM: 00565500708 | R$ 67.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET - CD OMEGA - RENAVAM: 00721935630 | R$ 53.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM 31/12, EM MOEDA CORRENTE | R$ 48.221,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/L200 4X4 GL, PLACA JVD 0241, RENAVAM: 00875268986 | R$ 35.000,00 |
| Prédio comercial | MARABÁ/PA - ROD. TRANSAMAZÔNICA , KM 04 | R$ 32.145,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | CNPJ: 05.943.661/0001-74 - BANCO DO BRASIL | R$ 20.663,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROÇADEIRA SP2 MESTRA RIXON | R$ 16.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROÇADEIRA SP2 MESTRA RIXON | R$ 16.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | R$ 15.650,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | R$ 15.650,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | R$ 15.650,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | R$ 15.650,00 |
| Consórcio não contemplado | CNPJ: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO | R$ 12.329,11 |
| Terra nua | SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, RETIRO DO CHÃO PRETO | R$ 11.985,78 |
| Quotas ou quinhões de capital | CNPJ: 47.639.695/0001-10 - GRÁFICA E EDITORA BAURU | R$ 6.767,00 |
| Terreno | SALINÓPOLIS/PA, ANTIGO FAROL | R$ 2.725,67 |
| Terreno | ANANINDEUA/PA, ESTRADA DO MAGUARI | R$ 492,41 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 108.000,00 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 30.309,17 |
Quem mais recebeu em 2026
| Bora Comunicação e Marketing Digital Ltda 31.837.019/0001-10 | R$ 69.000,00 |
| Vicente Lopes Crispino 34.128.233/0001-96 | R$ 39.000,00 |
| Imperial Turismo 23.450.035/0001-28 | R$ 30.309,17 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 336,8 mi | R$ 328,4 mi |
| Pará (Uf) | R$ 33,4 mi | R$ 30,8 mi |
| Nacional | R$ 5,5 mi | R$ 5,4 mi |
| Belém - Pa | R$ 3,5 mi | R$ 3,3 mi |
| Marabá - Pa | R$ 2,2 mi | R$ 2,1 mi |
| Bragança - Pa | R$ 600 mil | R$ 0,00 |
| Tomé-Açu - Pa | R$ 500 mil | R$ 500 mil |
| Conceição do Araguaia - Pa | R$ 499 mil | R$ 499 mil |
| Marituba - Pa | R$ 350 mil | R$ 350 mil |
| Santa Catarina (Uf) | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
| São Miguel do Guamá - Pa | R$ 142 mil | R$ 0,00 |
Por área
| Saúde | R$ 249,8 mi |
| Encargos especiais | R$ 78,9 mi |
| Urbanismo | R$ 17,3 mi |
| Educação | R$ 10,4 mi |
| Defesa nacional | R$ 9,3 mi |
| Agricultura | R$ 8,7 mi |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mi |
| Cultura | R$ 2,3 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.