Jayme Campos
Senador, Mato Grosso UNIÃO
- Em exercício
- 75 anos
- Empresário
- Ensino Médio Completo
Nome civil: Jayme Verissimo de Campos. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Mato Grosso
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 166 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | ADIANTAMENTO AQUISICAO AERONAVE RAYTHEON BEECHERAFT, USADA, MULTIMOTOR, MOD BEECHJET 400XP, ANO 2007, PREFIXO ESTRANGEIRO | R$ 6.264.020,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO CREDITO QUIROGRAFARIO BANCO RURAL SA - EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL | R$ 4.207.188,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | AQUISICAO COTAS CAPITAL FRITANSER FRIGORIFICO TANGARA DA SERRA LTDA | R$ 2.316.491,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO DE AQUISICAO DE BOVINOS PARA ENTREGA NO ANO DE 2015 E 2016 AO PECUARISTA SR CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS | R$ 1.599.494,71 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO CONTA APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO 68000* CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.446.000,00 |
| Outros bens imóveis | AQUISICAO 100 O/O DAS PARTES JORGE A.P. MIRANDA JULIO J. CAMPOS, JOSE T. C. COSTA E 15 O/O PARTE BENEDITO S. C. BRAGA | R$ 1.321.914,51 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA COM 2.914,3589 HAS, DENOMINADA FAZ. STA. CLARA NO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA-MT, ADQ. DE JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR | R$ 1.300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CONTA APLICACAO SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS | R$ 1.049.402,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER EMPRESTIMO DA SRA. GISELLE MARIA SACRE DE CAMPOS ENVIADO VIA TED PARA SUA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 08/04/2016 E 11/04/2016 | R$ 1.031.576,60 |
| Outros bens imóveis | AQUISICAO 100 O/O PARTES JORGE A.P. MIRANDA, JOSE C. COSTA E 15 0/0 BENEDITO S.C. BRAGA DO TOTAL DE 4.217 HAS | R$ 932.001,07 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BONANZA MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE-MT 2.656 HAS E 5.200 M² ADQ. GETULIO OLIVEIRA A ROSA E OUTROS | R$ 903.082,83 |
| Outros bens imóveis | 2.155,96 HAS ADQ. DE VITAL VILELA ASSUNÇÃO E ESPOSA | R$ 733.061,06 |
| Outros bens imóveis | 2.112,50 HAS PARTE IDEAL DA FAZENDA BOA ESPERANCA ADQ DE DECIO GALVAO E ESPOSA | R$ 718.283,97 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BOA ESPERANCA MUNICIPIO DE CACERES-MT CONSTITUIDA DO IMOVEL-DIREITO DE POSSE 2.054 HAS E 7.831 M2 ADQ. DE VITAL V. ASSUNCAO E ESPOSA | R$ 698.393,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DO SR. CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS, REF. CESSAO DE DIREITO DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA ESTEVAO DE MENDONCA EM CUIABA-MT | R$ 568.084,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DE CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS EM DUAS PARCELAS ANUAIS SUCESSIVAS | R$ 531.881,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DA SRA. GISELLE MARIA SACRE DE CAMPOS REF. VENDA DE UM IMÓVEL DE AREA 1.525,06M2 EM 06 PARCELAS ANUAIS, SENDO DUAS DE R$50.000,00 EM 30/06/15 E 30/06/16, RESTANTE A PARTIR 30/06/17 | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | 1/12 AVOS DE TERRA URBANA C/ AREA DE 10.908,70 M2 CUIABA-MT | R$ 486.953,98 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRA COM 4.000,0 HAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COLNIZA-MT, ADQ AGROPASTORIL CEDROBOM LTDA | R$ 400.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DO SR. CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS REF. A CESSAO DE DIREITO DE UM APARTAMENTO EM CUIABA-MT | R$ 393.242,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER EM 60 PARCELAS DE R$ 7.750,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 465.000,00 EFETUADO EM 06/12/2010 PARA MICHELLE CRISTINA SACRE DE CAMPOS | R$ 379.750,00 |
| Outros bens imóveis | 20 POR CENTO DE UMA AREA DE TERRA C/ 5.554 HAS E 6.993 M² LOCALIZADA EM NOVA BRASILANDIA-MT | R$ 377.689,86 |
| Outros bens imóveis | COMPLEXO DENOMINADO FAZ. INES CONSTITUIDA IMÓVEL INVESTIDO CUJO COMPLEXO POSSUI 25 POR CENTO C 4.217 HAS MUNICÍPIO ROSÁRIO DO OESTE-MT ADQ. POR CONTRATO. | R$ 358.461,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMINHAO TRATOR COM CABINE EST M.BENZ AXOR 2644S6X4 COR PRATA ANO 2013 ADQ RODOBENS CAMINHOES CUIABA | R$ 335.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CONTA APLICACAO CDB RENDA FIXA LP 100 BANCO BRASIL SA | R$ 327.650,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU MOD. D416-6T ADQ. DA DYMAK MAQ. RODO LTDA | R$ 280.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DE EMPRESTIMO EFETUADO A SRA. MICHELE CRISTINA S CAMPOS SOARES | R$ 266.613,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DE MICHELE CRISTINA SACRE DE CAMPOS SOARES DE 33,333% DE VENDAS DO IMOVEL MAT 14.974, EM QUATRO PARCELAS ANUAIS DE R$ 65.000,00 | R$ 260.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DE GISELLE MARIA SACRE DE CAMPOS SOARES DE 33,333% DE VENDAS DO IMOVEL MAT 14.974, EM QUATRO PARCELAS ANUAIS DE R$ 65.000,00 | R$ 260.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DE CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS SOARES DE 33,333% DE VENDAS DO IMOVEL MAT 14.974, EM QUATRO PARCELAS ANUAIS DE R$ 65.000,00 | R$ 260.000,00 |
| Apartamento | UM EDIFICIO EM CONDOMINIO NO PARQUE ELDORADO S/N CUIABA-MT | R$ 258.579,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER DA SRA GISELE MARIA SACRE DE CAMPOS REF. TERRENO COM 256,50 M2, 275,00 M2, 570,00 M2 E 247,5 M2, LOTES UNIFICADO NA MATRICULA 92.342 EM 14/06/2013 | R$ 210.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA SW4 4X4 SRX AT 72 ANO FAB 2016/2016 COR PRATA COM GAS | R$ 208.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PA CARREGADORA SHAN TUSI SL30W ADQUIRIDO DA TOTAL MAQUINAS COM E IMPLEM. PESADOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA TERRA C/ 537,50 HAS NO LUGAR DENOMINADO SESMARIA PALMARES NA CIDADE DE CACERES-MT C/ NOME FAZ. STA IRENE ADQ. ANTONIO RELIS E ESPOSA | R$ 182.758,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR MOD. TM7020 15X12 AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND ADQUIRIDO DA VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 162.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR 8630 4X4 160 CV ADQ. ATRAVES DE FINANCIAMENTO DO BANCO NEW HOLLANDBRASIL LTDA EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS. | R$ 152.222,12 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CONTA APLICACAO CDB RENDA FIXA 500 - BANCO BRASIL SA | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO F-4000 4X4 P MARCA FORD ANO MOD/FAB 2015/2015 COR PRATA DUBLIN ADQ EXTRA CAMINHOES LTDA | R$ 133.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE SICRED SUDOESTE | R$ 126.591,65 |
| Outros bens móveis | 1/9 DE 08 EGUAS, 12 CAVALOS, 369 BEZERRAS ATE 12 MESES, 286 BEZERROS ATE 12 MESES, 129 BEZERRAS S/ ANO, 06 BEZERROS S/ ANO, 53 BOIS MAGROS, 1.707 VACAS MAGRAS | R$ 125.494,43 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRA C/ 2.499,9648 | R$ 125.050,00 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA TERRA C/ 2.500,037 HAS, MUNICIPIO ALTA FLORESTA-MT., ADQ. DE ERNA REINERS VILA | R$ 125.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DIESEL PRETA 2017/2018 ADQ. DA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 120.100,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI-REBOQUE LS BOIADEIRO 17000X2600 X4400 03 EIXOS 02 PAVIMENTOS COR BRANCA ANO 2012 | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA ACCORD EX GAS ADQUIRIDO ATUO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE GRANELEIRO COR PRETA ADQ. RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JETTA 2,5 MARCA VOLKSVAGEM 5L 2480CC PRETA | R$ 106.500,00 |
| Outros bens imóveis | 311 HAS ADQ. PLINIO ANTONIO MARAIS E ESPOSA | R$ 105.745,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO L200 TRITON 3.2 DIESEL MT/GLX MITSUBISHI, CAMINHONETE PO 180CV FAB 2015/2016 BRANCO, ADQ JC ATUO MOTORS LTDA | R$ 104.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MMC L200 TRITON GLX D COR BRANCA MOD 2015/2016 DIESEL ADQ. TAUOR MOTORS VEICULOS IMPORTADOS | R$ 103.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO A RECEBER REF. EMPRESTIMO AO SR. CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SEMI REBOQUE COR PRETA ADQURIDO RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 - CAB DUPLA 171 CV COR PRATA ADQ TOYOTA DO BRASIL LTDA | R$ 95.792,49 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CONTA ASSOCIADOS SICREDI | R$ 85.930,43 |
| Outros bens imóveis | 244.81 HAS ADQ. DE JOSE CARLOS LAMEIRA OTERO | R$ 83.239,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND TL75E 4X4 TRACADO ADQ DA VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/TOYOTA HILUZ CS4X4 DIESEL ANO 2010/2010 | R$ 73.914,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR IVECO 4CIL 08X02 AGRICOLA DE RODAS MODELO 4030 | R$ 70.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA APLICACAO SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT | R$ 63.344,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND TT3840 4X4 TRACADO ADQ DA VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 58.000,00 |
| Outros bens imóveis | 166 HAS E 2.086 M² PARTE IDEAL FAZENDA BOA ESPERANÇA ADQ. DE ROBERTO MIGUEL PEREIRA | R$ 56.442,67 |
| Apartamento | UM APTO COM AREA PRIVATIVA DE 186,50 M² LOCALIZADO NA RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDEZ, 59-S LOTE 08 E 10 QD. 99, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA-MT, ADQUIRIDO DA CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA | R$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM/S10 TORNADO D 4X4 ANO 2008/2009 DIESEL BRANCA ADQ. DE MARCOS CESAR FARIA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO REBOQUE DOLLY BALANCIM PARA RODOTREM ADQ. TODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 50.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON EM 100 PARCELAS | R$ 49.627,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI-REBOQUE BASCULANTE REBAXADO 30M3 C/03 EIXOS BRANCA, ADQ. DA FACCHINI S/A | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRA C/ 251 HAS E 5.451 M2 NO LUGAR DENOMINADO TARUMA COQUEIRO E BARBEIRO EM N.S. LIVRAMENTO-MT | R$ 28.448,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO DE POSSE DE UM IMOVEL COM AREA DE 1.120,00 M2 LOCALIZADA NA AV COUTO MAGALHAES, SN, ADQ DE ZEIDE SACRE E ESPOSA | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA COM 597,00 HA DENOMINADA FAZ SANTA INES LOCALIZADA NA SERRA AZUL, MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE ADQ. DE JOSE HENRIQUE E SUA ESPOSA FAUSTA REGINA G NONATO | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA COM 341,00 HA DENOMINADA FAZ SANTA INES LOCALIZADA NA SERRA AZUL, MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE | R$ 25.000,00 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO COM 2.000 M2 SITO NA ROD 29 EM VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 24.243,34 |
| Casa | UMA CASA MATERIAL C/06 PECAS NO LOTE DE RUA 24 DE OUTUBRO, 432 DE CUIABA-MT | R$ 22.667,24 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/TOYOYA HILUX CD4X4 BRANCA ANO 2011/2011 ADQ. DE JESOINO GUADALIPIO DOS SANTOS | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 360,00 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 19.618,78 |
| Terreno | DOIS LOTES TERRENOS O PRIMEIRO C/ 360,00 M² E O SEGUNDO 4.964,96 M², SITO A AV. FILINTO MUELLER SN V. GRANDE-MT | R$ 18.030,89 |
| Outros bens imóveis | AQUISICAO 100 0/0 PARTE DE BENEDITO S.C. BRAGA DO TOTAL CORRESP. A 10 0/0 SOBRE 5.554 HAS | R$ 16.111,55 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 241,00 HAS E 7.210,00 HAS NO LOCAL DENOMINADO SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 13.171,78 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO C/ 5.350,00 M2 SITO NA RUA 24 DE MAIO EM VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 12.287,11 |
| Outros bens imóveis | AQUISICAO 100 10/0 PARTES DE BENEDITO S. C. BRAGA DO TOTAL CORRESP. A 10 0/0 S 4.217 HAS | R$ 12.223,12 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA TRAVESSA DO LIMOEIRO CUIABA-MT C/04 PECAS DE MATERIAIS | R$ 11.333,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL SA | R$ 10.729,65 |
| Outros bens móveis | COLHEDORA DE FORRAGENS MARCA NOGUEIRA MOD PECUS 9004 ADQ DA EIXO COMERCIAL AGROSHOP DIST AGRO LTDA | R$ 10.500,00 |
| Outros bens móveis | GRADE ARADORA PESADA CONTROLE REMOTO MARCA SUPER TATU DE 16 DISCOS DE 32 ADQ. EM 23.08.99 DA VEGRADE MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 10.000,00 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA ADUBADEIRA MARCA BAUDAN 04 LINHA MOD. PLB 04 ADQ. DA EIXO COMERCIAL AGROSHOP DIS PR AGRO LTDA | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 180,00 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 9.809,34 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 177,00 HA E 2.727,00 M2, SITUADO NA SESMARIA QUILOMBO EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 9.660,56 |
| Casa | DUAS CASAS RESIDENCIAIS CONSTR. NO LOTE N.02 BAIRRO VERDAO AMBAS C/ 06 PECAS | R$ 9.067,10 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA NOS DOIS LOTE C/ AREA DE 360 M² CADA UM, ADQ. EMANUEL BENEDITO DE ARRUDA, LOTEAMENTO SANTA ROSA | R$ 9.067,10 |
| Sala ou conjunto | UMA SALA N. 1008 NO EDIFICIO EMPIRE CENTER 10 ANDAR NA AV. RUBENS DE MENDONCA S/N BAIRRO CONCIL ADQ. DA ENCOL S/A CGC | R$ 9.067,10 |
| Terreno | 1/9 DO LOTE DE TERRAS C/3907,00 M2 SITO NA RUA 24 DE MAIO EM VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 8.973,07 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO NXR-125 BROS ES HONDA ANO 2016/2015 COR PRETA GAS ADQ MOTO RACA LTDA | R$ 8.800,00 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO LOTE DE TERRAS C/ 146,50 HAS, NO LUGAR DENOMINADO QUILOMBO, MUNICIPIO DE JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 7.983,67 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA ADQ. DE BENEDITO MENDES MALHEIROS E ESPOSA | R$ 7.933,71 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL C/ 145,00 HAS E 4.544 M2 REG. NO CARTORIO 1 OFICIO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 7.923,78 |
| Outros bens imóveis | LOTE TERRA MUNICIPI CACERES-MT PARTE IDEAL DA FAZ. BOA ESPERANCA 23 HAS ADQ. LUIZ CARLOS OLIVEIRA E ESPOSA | R$ 7.820,37 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA PARTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS | R$ 7.011,57 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO URBANO COM 1.242,00 M2, SITO NA RUA 24 DE MAIO NA CIDADE DE VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.812,45 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 120,00 HAS E 8.560,00 M2 SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.583,12 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 120,00 HAS E 8.560,00 M2 SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.583,12 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 120,00 HAS E 8.560,00 M2 SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.583,12 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 60,00 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.583,12 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 120,00 HAS SITUADO NO LOCAL DENOMINADO SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.539,56 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 120,00 HAS NO LOCAL DENOMINADO SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.539,56 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 120,00 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.539,56 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 120,00 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 6.539,56 |
| Terreno | UNIFICACAO LOTE DE TERRENO COM 450 M2, 1.710,00 M2, 450,00 M2, 900,00 M2, 918,00 M2 MAIS SOBRA DE 586,25 M2, LOCALIZADO NA AV. FILINTO MULLER, BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM VARZEA GRANDE-MT | R$ 6.153,44 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL C/ 110,00 HAS SITUADO NO LUGAR DENOMINADO QUILOMBO EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 5.994,56 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO C/ 2.370,00 M2, NA CIDADE DE VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 5.810,44 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRA C/ 11.153,00 M² DESDOBRADO EM 10 LOTES NO N.10 ADQ. DE BENEDITO W. NASCIMENTO JUNIOR E SUA ESPOSA | R$ 5.666,94 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO C/ 661,19 M2, SITO NA RUA LIVRAMENTO EM VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 5.245,56 |
| Outros bens móveis | GRUPO GERADOR MWM, MOTOR ESTACIONARIO AGRALE ADQ. RONDOMAQ MAQ VEI S/A | R$ 5.000,00 |
| Outros bens móveis | DCA 5500 DIST. CALCAREO E ADUBO MARCA SUPER TATU CAP. P/ 5.000 KGS ADQ. DA VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 5.000,00 |
| Casa | 1/9 CASA SITO NA RUA 24 DE OUTUBRO, N. 370, CENTRO, CUIABA-MT, RECEBIDA POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 4.892,34 |
| Terreno | UM TERRENO COM 320,00 M2, BAIRRO AGUA LIMPA, V.GRANDE-MT., ADQ. DE LUIZ GUIRADO PRATES E ESPOSA | R$ 4.794,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL S/A | R$ 4.516,38 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO C/ 1.869,80 M2, SITO NA RUA 24 DE MAIO EM VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 4.294,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.842,70 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 68,00 HAS SITUADO NA SESMARIA QUILOMBO NO MUNICIPIO DE JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 3.705,68 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMOVEL RURAL COM 62,50 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 3.406,00 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO C/ 353,980 M2 SITO NA RUA DOM AQUINO CORREA, EM VARZEA GRANDE-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 3.401,52 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRA C/1.547,25 HAVIDO POR DOACAO DE SEUS PAIS | R$ 3.400,16 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO C 4.646,27 M² ADQ. DO ESPOLIO DE ANTONIO AMARO DE SOUZA E ADELAIDE P. FIGUEIREDO | R$ 3.400,16 |
| Sala ou conjunto | UMA SALA COML. C/106,20 M2 NA CIDADE DE V. GRANDE-MT NO EDIFICIO ACEVAG ADQ. DA STA CRUZ ENGENHARIA LTDA | R$ 3.400,16 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 120,00 HAS E 8.560,00 M2 SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 3.313,34 |
| Terreno | 1/9 DO TERRENO COM 894,35M², SITO NA PRIMEIRA ZONA DE VARZEA GRANDE-MT, SOB MATRICULA 29.702, LV. 02, EM 16/02/94 RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 3.296,81 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DO IMÓVEL RURAL COM 60,00 HAS SITUADO NA SESMARIA SALOBA EM JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 3.269,78 |
| Terreno | 1/9 DO LOTE URBANO COM 450,00 M2 NA CIDADE DE JANGADA-MT, RECEBIDO POR HERANCA DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS | R$ 2.888,89 |
| Terreno | DOIS LOTES TERRENO URBANO UM C/ 256,50 M² E OUTRO C/ 414,00 M², LOCALIZADA NA AV. COUTO MAGALHAES NA CIDADE DE V. GRANDE-MT | R$ 2.500,00 |
