Jornalista Carlos Viana
Senador, Minas Gerais PSD
- Em exercício
- 63 anos
- Jornalista E Redator
- Superior Completo
Nome civil: Carlos Alberto Dias Viana. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Minas Gerais
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 17 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | #NULO# | R$ 1.960.000,00 |
| Casa | #NULO# | R$ 492.636,86 |
| Sala ou conjunto | #NULO# | R$ 420.000,00 |
| Terreno | #NULO# | R$ 315.860,91 |
| Apartamento | #NULO# | R$ 285.623,33 |
| Apartamento | #NULO# | R$ 152.150,00 |
| Apartamento | #NULO# | R$ 133.255,64 |
| Terreno | #NULO# | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | #NULO# | R$ 80.000,00 |
| Terreno | #NULO# | R$ 50.000,00 |
| Terreno | #NULO# | R$ 14.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | #NULO# | R$ 6.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | #NULO# | R$ 214,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | #NULO# | R$ 99,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | #NULO# | R$ 80,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | #NULO# | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | #NULO# | R$ 0,01 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 120.719,85 |
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 103.449,33 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 62.245,86 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 51.620,00 |
| Aquisição de Material de Consumo Para Uso No Escritório Político, Inclusive Aquisição Ou Locação de Software, Despesas Postais, Aquisição de Publicações, Locaçã | R$ 19.968,84 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 420,80 |
Quem mais recebeu em 2026
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 75.425,05 |
| D. M. M. Silva Ltda 55.289.926/0001-30 | R$ 60.636,00 |
| Localiza Fleet S.a. 02.286.479/0001-08 | R$ 33.956,16 |
| Funchal Ltda 71.396.741/0001-81 | R$ 30.600,00 |
| Comercio de Moveis Carvalho e Mascarenhas Ltda 38.499.661/0001-86 | R$ 16.200,00 |
| Estudio Minas Produtora S.a 33.156.599/0001-06 | R$ 14.000,00 |
| A & C Conservação e Limpeza Ltda 08.754.832/0001-05 | R$ 12.411,00 |
| Residencial Metropolis 51.526.011/0002-21 | R$ 11.451,34 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 300,2 mi | R$ 278,6 mi |
| Minas Gerais (Uf) | R$ 10,3 mi | R$ 9,0 mi |
| Capim Branco - Mg | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi |
| Nacional | R$ 640 mil | R$ 636 mil |
| Distrito Federal (Uf) | R$ 500 mil | R$ 0,00 |
| Montes Claros - Mg | R$ 350 mil | R$ 350 mil |
| Senhora dos Remédios - Mg | R$ 191 mil | R$ 184 mil |
| Pirapora - Mg | R$ 150 mil | R$ 150 mil |
| Leopoldina - Mg | R$ 53 mil | R$ 53 mil |
Por área
| Saúde | R$ 172,7 mi |
| Encargos especiais | R$ 123,3 mi |
| Assistência social | R$ 8,3 mi |
| Urbanismo | R$ 4,7 mi |
| Ciência e Tecnologia | R$ 3,0 mi |
| Defesa nacional | R$ 1,1 mi |
| Cultura | R$ 500 mil |
| Trabalho | R$ 200 mil |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.