Angelo Coronel
Senador, Bahia REPUBLICANOS
- Em exercício
- 68 anos
- Deputado
- Superior Completo
Nome civil: Angelo Mario Coronel de Azevedo Martins. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Bahia
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 4 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | ALAMENDA PRAIA DE TRAMANDAÍ 412, CASA 15, STELA MARES, SALVADOR, BAHIA | R$ 4.033.019,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | #NULO# | R$ 1.122.641,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | #NULO# | R$ 500.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | quadros jóias | R$ 11.000,00 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 174.940,00 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 126.274,79 |
| R$ 31.500,00 | |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 29.020,26 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 2.903,81 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 2.119,60 |
Quem mais recebeu em 2026
| Jcar Locadora de Automóveis Ltda 35.184.919/0001-67 | R$ 174.600,00 |
| Sinapse Consultoria e Assessoria 51.745.926/0001-47 | R$ 126.274,79 |
| Dg Invest S.a 09.037.533/0001-12 | R$ 31.500,00 |
| Velip - Tradeal Serviços Em Tecnologia da Informação Ltda 07.053.147/0001-99 | R$ 15.000,00 |
| Carlos Alberto - Informe 36.587.739/0001-99 | R$ 8.000,00 |
| Marinalva Alves Oliveira 24.428.719/0001-96 | R$ 6.000,00 |
| Open Air Travel 12.120.914/0001-75 | R$ 2.903,81 |
| Vivo 02.558.157/0001-62 | R$ 1.289,78 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 313,0 mi | R$ 291,4 mi |
| Bahia (Uf) | R$ 5,2 mi | R$ 2,3 mi |
| Nacional | R$ 997 mil | R$ 0,00 |
| São Paulo (Uf) | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
Por área
| Saúde | R$ 180,1 mi |
| Encargos especiais | R$ 112,3 mi |
| Educação | R$ 11,7 mi |
| Assistência social | R$ 9,6 mi |
| Desporto e lazer | R$ 2,2 mi |
| Urbanismo | R$ 1,6 mi |
| Direitos da cidadania | R$ 1,0 mi |
| Defesa nacional | R$ 500 mil |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.