Randolfe
Senador, Amapá PT
- Em exercício
- 53 anos
- Senador
- Superior Completo
Nome civil: Randolph Frederich Rodrigues Alves. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Amapá
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 5 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 116.731,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | #NULO# | R$ 25.080,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | #NULO# | R$ 18.570,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | #NULO# | R$ 13.769,79 |
| Crédito decorrente de empréstimo | #NULO# | R$ 13.304,65 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 287.199,78 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 64.745,99 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 39.000,00 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 750,00 |
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 300,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| Vitória Régia 10.358.691/0001-53 | R$ 284.650,53 |
| Moura Negócios Imobiliários 16.613.562/0001-40 | R$ 32.318,40 |
| Ja Empreendimentos & Serviços Ltda Pro Service 29.166.145/0001-49 | R$ 25.212,00 |
| Click Assessoria & Comunicação Ltda - Me 13.364.156/0001-01 | R$ 22.500,00 |
| Pimento Comunicacao Ltda 27.807.383/0001-60 | R$ 15.000,00 |
| Companhia de Eletricidade do Amapá - Cea 05.965.546/0001-09 | R$ 5.055,79 |
| Gol Linhas Aereas S/A 07.575.651/0001-59 | R$ 2.549,25 |
| Silvio Carneiro Bastos Neto 26.914.369/0001-01 | R$ 2.250,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 250,5 mi | R$ 222,3 mi |
| Amapá (Uf) | R$ 64,7 mi | R$ 34,6 mi |
| Macapá - Ap | R$ 26,2 mi | R$ 22,6 mi |
| Laranjal do Jari - Ap | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi |
| Santana - Ap | R$ 4,9 mi | R$ 353 mil |
| São Paulo (Uf) | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi |
| Vitória do Jari - Ap | R$ 1,8 mi | R$ 1,4 mi |
| Porto Grande - Ap | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi |
| Mazagão - Ap | R$ 770 mil | R$ 520 mil |
| Nacional | R$ 549 mil | R$ 500 mil |
| Amapá - Ap | R$ 500 mil | R$ 0,00 |
| Tartarugalzinho - Ap | R$ 250 mil | R$ 0,00 |
Por área
| Saúde | R$ 174,2 mi |
| Encargos especiais | R$ 148,7 mi |
| Defesa nacional | R$ 18,8 mi |
| Educação | R$ 9,0 mi |
| Urbanismo | R$ 3,2 mi |
| Assistência social | R$ 3,0 mi |
| Direitos da cidadania | R$ 2,3 mi |
| Segurança pública | R$ 1,1 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.