Petecão
Senador, Acre PSD
- Em exercício
- 66 anos
- Senador
- Ensino Médio Completo
Nome civil: Sérgio de Oliveira Cunha. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2018Senador, Acre
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 18 bens declarados em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | #NULO# | R$ 293.304,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 150.000,00 |
| Terreno | #NULO# | R$ 115.000,00 |
| Casa | #NULO# | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 77.000,00 |
| Outros bens imóveis | #NULO# | R$ 55.000,00 |
| Outros bens imóveis | #NULO# | R$ 36.000,00 |
| Outros bens imóveis | #NULO# | R$ 28.000,00 |
| Caderneta de poupança | #NULO# | R$ 26.202,32 |
| Consórcio não contemplado | #NULO# | R$ 22.483,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | #NULO# | R$ 9.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | #NULO# | R$ 8.565,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | #NULO# | R$ 8.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | #NULO# | R$ 1.167,52 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | #NULO# | R$ 139,30 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 102.601,80 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 70.200,00 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 53.793,28 |
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 19.364,27 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 1.269,66 |
Quem mais recebeu em 2026
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 86.871,46 |
| Rio Imobiliaria 04.515.926/0001-70 | R$ 45.580,00 |
| Portal Acre 58.534.834/0001-67 | R$ 21.000,00 |
| Posto Village 06.906.483/0001-74 | R$ 17.900,27 |
| Ac 24 Horas Ltda 13.218.533/0001-96 | R$ 12.000,00 |
| Radio Jurua - Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e Tv Ltda 01.020.851/0001-69 | R$ 10.200,00 |
| Raimundo Ademir M. de Souza - Me 03.340.836/0001-23 | R$ 9.000,00 |
| Vivo Celular 02.558.157/0001-62 | R$ 6.689,25 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 289,4 mi | R$ 267,8 mi |
| Acre (Uf) | R$ 48,5 mi | R$ 45,2 mi |
| Nacional | R$ 16,1 mi | R$ 11,4 mi |
| Brasiléia - Ac | R$ 2,1 mi | R$ 78 mil |
| Norte | R$ 1,2 mi | R$ 320 mil |
| São Paulo (Uf) | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi |
| Rio Branco - Ac | R$ 900 mil | R$ 200 mil |
| Porto Acre - Ac | R$ 669 mil | R$ 669 mil |
| Epitaciolândia - Ac | R$ 648 mil | R$ 648 mil |
| Sena Madureira - Ac | R$ 400 mil | R$ 400 mil |
| Manoel Urbano - Ac | R$ 400 mil | R$ 400 mil |
| Cruzeiro do Sul - Ac | R$ 100 mil | R$ 100 mil |
Por área
| Saúde | R$ 193,8 mi |
| Encargos especiais | R$ 92,6 mi |
| Defesa nacional | R$ 17,9 mi |
| Assistência social | R$ 15,9 mi |
| Urbanismo | R$ 8,5 mi |
| Educação | R$ 7,8 mi |
| Organização agrária | R$ 6,5 mi |
| Agricultura | R$ 6,4 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.