Marcio Bittar
Senador, Acre PL
- Em exercício
- 2026: Senador, eleito para 2027–2034
- 63 anos
- Senador
- Superior Completo
Nome civil: Marcio Miguel Bittar. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2026Senador, Acre
- 2018Senador, Acre
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 17 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO COM CASA EM CONSTRUÇÃO | R$ 1.800.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.720.802,12 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA DEVEDOR GARANTIDOR | R$ 1.500.000,00 |
| Crédito decorrente de alienação | CREDITO DECORRENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | CASA EM RESIDENCIAL | R$ 552.131,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO JUNTO A EMPRESA LOCK HOLDING | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX | R$ 350.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO JUNTO A EMPRESA LOCK HOLDING | R$ 300.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM CASA EM CONSTRUÇÃO | R$ 275.563,02 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4 | R$ 250.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS EM EMPRESA LOCK HOLDING INVESTIMENTOS | R$ 242.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO JUNTO A EMPRESA LOCK HOLDING | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CDB RENDE FACIL BB | R$ 137.419,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA BANCÁRIA | R$ 131.959,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS EM POUSADA | R$ 52.479,15 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA POUPAÇA | R$ 648,43 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA BANCARIA | R$ 513,07 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 158.680,00 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 82.390,00 |
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 53.535,88 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 34.506,07 |
| Aluguel de Imóveis Para Escritório Político, Compreendendo Despesas Concernentes A Eles. | R$ 32.000,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| T. A. M de Farias 15.682.771/0001-83 | R$ 106.200,00 |
| Pinheiro Filmes Ltda 36.870.526/0001-70 | R$ 84.070,00 |
| Ford Motor Company Brasil Ltda 03.470.727/0004-73 | R$ 52.194,90 |
| Lm Empresa de Turismo Ltda 26.480.780/0001-08 | R$ 34.506,07 |
| Maria do Socorro de Oliveira Poersch 216.072.902-78 | R$ 32.000,00 |
| Empresa Cruzeirense de Telec de Radio e Tv Ltda 01.020.851/0001-69 | R$ 10.500,00 |
| Agencia de Noticias Contilnet Ltda 15.538.862/0001-40 | R$ 8.400,00 |
| 62.286.702 Ltda 62.286.702/0001-30 | R$ 8.000,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 88,8 mi | R$ 83,1 mi |
| Acre (Uf) | R$ 74,7 mi | R$ 71,3 mi |
| Rio Branco - Ac | R$ 49,3 mi | R$ 31,6 mi |
| Cruzeiro do Sul - Ac | R$ 18,7 mi | R$ 18,6 mi |
| Múltiplo | R$ 18,4 mi | R$ 4,5 mi |
| Tarauacá - Ac | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi |
| Feijó - Ac | R$ 6,2 mi | R$ 3,3 mi |
| Epitaciolândia - Ac | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi |
| Capixaba - Ac | R$ 5,1 mi | R$ 4,1 mi |
| Acrelândia - Ac | R$ 5,0 mi | R$ 4,5 mi |
| Plácido de Castro - Ac | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi |
| Manoel Urbano - Ac | R$ 4,0 mi | R$ 2,1 mi |
Por área
| Saúde | R$ 162,3 mi |
| Encargos especiais | R$ 94,4 mi |
| Administração | R$ 14,8 mi |
| Urbanismo | R$ 14,7 mi |
| Defesa nacional | R$ 6,4 mi |
| Educação | R$ 5,0 mi |
| Cultura | R$ 4,0 mi |
| Agricultura | R$ 3,9 mi |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.