Ana Paula Lobato
Senadora, Maranhão PSB
- Em exercício
- 42 anos
- Enfermeiro
- Superior Completo
Nome civil: Ana Paula Dias Lobato Nova Alves. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 20221º suplente de senador, Maranhão
- 2020Vice-prefeito, Pinheiro, MA
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 2 bens declarados em 2022
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel em Condomínio na Cidade de Barreirinhas | R$ 289.999,96 |
| Outras participações societárias | 49.010 (quarenta e nove mil e dez) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), cada, da Empresa ALUGUE SÃO LUÍS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME. | R$ 49.010,00 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 181.322,68 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 151.802,00 |
| Passagens Aéreas, Aquáticas e Terrestres Nacionais | R$ 40.648,94 |
| Locomoção, Hospedagem, Alimentação, Combustíveis e Lubrificantes | R$ 1.063,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| Menezes e Guedelha Sociedade de Advogados 41.213.268/0001-99 | R$ 99.400,00 |
| Agencia Gps Ltda 60.400.615/0001-37 | R$ 80.000,00 |
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 62.571,62 |
| Ronaldo Lobato Moraes 69.407.740/0001-43 | R$ 60.000,00 |
| C B Martins dos Santos Ltda 55.563.413/0001-76 | R$ 42.500,00 |
| Midiaruabackbusltda 24.417.772/0001-91 | R$ 28.000,00 |
| S Varisano Neto Ltda 59.853.312/0001-90 | R$ 1.302,00 |
| Churrascaria Fogo de Chao Ltda 08.698.859/0001-28 | R$ 514,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 203,4 mi | R$ 185,5 mi |
| Maranhão (Uf) | R$ 7,6 mi | R$ 2,1 mi |
| Nacional | R$ 398 mil | R$ 398 mil |
Por área
| Saúde | R$ 107,0 mi |
| Encargos especiais | R$ 77,4 mi |
| Urbanismo | R$ 15,7 mi |
| Agricultura | R$ 5,0 mi |
| Educação | R$ 4,7 mi |
| Segurança pública | R$ 1,1 mi |
| Defesa nacional | R$ 500 mil |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.