Dr Deodalto
Deputado estadual, Rio de Janeiro PL
- Mandato 2023–2026
- 59 anos
- Deputado
- Superior Completo
Nome civil: Deodalto Jose Ferreira.
Carreira eleitoral
- 2022Deputado estadual, Rio de Janeiro
- 2018Deputado estadual, Rio de Janeiro
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 12 bens declarados em 2022
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PIC UP TOYOTA HILUX ANO 2021 COMPRADOCOM A VENDA DA PAJERO E O RESTANTEFINCNACIADO | R$ 278.440,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA DE TERRAS | R$ 238.281,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA DE TERRAS | R$ 183.956,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO ANO 2016 SENDO R$ 100.000,00FINANCIADO PELO BANCO ITAÚ | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL | R$ 148.874,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SOBRA DE 2021 | R$ 92.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AREA DE TERRAS RURAIS | R$ 37.350,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AREA DE TERRAS RURAIS | R$ 10.950,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 8.950,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DAEMPRESA AGROPECUÁRIA BOM SOSSEGOLTDA | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 2.503,14 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU PERSOLANILTE PLANO DE CAPITLIZAÇÃO | R$ 10,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.