Índia Armelau
Deputada estadual, Rio de Janeiro PL
- Eleito para 2027–2030
- 38 anos
- Deputado
- Superior Completo
Nome civil: Amanda Brandão Paes Armelau.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado estadual, Rio de Janeiro
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 11 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 50% DO IMÓVEL SITUADO EM JACAREPAGUÁ/RJ (IMÓVEL FINANCIADO | R$ 381.455,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO A RECEBER DE TERCEIROS | R$ 275.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 140.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DO IMÓVEL SITUADO EM ANGRA DOS REIS/RJ (IMÓVEL FINANCIADO) | R$ 95.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS SOCIAIS DA RECREIO FIGHT ESCOLA DE LUTAS LTDA | R$ 75.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 14.760,03 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 4.195,07 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 3.264,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 397,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 229,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ NU FINANCEIRA S.A. | R$ 0,47 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.