Wilson Martins
Deputado federal, Piauí PSD
- Eleito para 2027–2030
- 73 anos
- Médico
- Superior Completo
Nome civil: Wilson Nunes Martins.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado federal, Piauí
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 38 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM COFRE | R$ 650.000,00 |
| Apartamento | IMOVEL COMPRADO APTO | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER 2023/24 | R$ 340.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL | R$ 249.050,37 |
| Casa | CASA | R$ 230.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 179.545,01 |
| Terreno | TERRENO RECEBIDO EM DOACAO | R$ 179.212,50 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 175.982,87 |
| Casa | RESIDENCIA | R$ 141.558,75 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 125.079,06 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 118.500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 108.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO | R$ 100.349,54 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SANTANDER RENDA FIXA | R$ 100.349,54 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SANTANDER MULTIMERCADO | R$ 65.052,87 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 53.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRADO MERCEDES 1969 | R$ 52.000,00 |
| Terreno | HERANÇA LOTEAMENTO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | HERANÇA LOTEAMENTO | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM CONTA | R$ 40.535,55 |
| Casa | CASA | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/ OPALA COMODORO | R$ 35.000,00 |
| Outros fundos | RF DI PLUS AGIL | R$ 34.993,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PUNTO | R$ 24.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 19.537,18 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI | R$ 14.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER, RENDA FIXA | R$ 9.150,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI | R$ 7.000,00 |
| Terreno | RECEBIDO EM DOAÇÃO UM TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Terreno | RECEBIDO EM DOAÇÃO TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Terreno | HERANÇA DE TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.491,30 |
| Terreno | LOTEAMENTO | R$ 0,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.