André Kubitschek
Deputado distrital, Distrito Federal PL
- Eleito para 2027–2030
- 33 anos
- Empresário
- Superior Completo
Nome civil: André Octávio Kubitschek Barbará Alves Pereira.
Carreira eleitoral
- 2026Deputado distrital, Distrito Federal
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 26 bens declarados em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | COTAS DE CAPITAL PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS | R$ 2.575.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | COTAS DE CAPITAL BALI MOTORS | R$ 2.500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL HOLDING | R$ 2.244.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL | R$ 1.200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL BALI AUTOMOVEIS | R$ 1.000.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES ITAU JANEIRO RF | R$ 833.065,69 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES GTWR11 | R$ 488.897,50 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES BTHF11 | R$ 483.510,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1005 VAGA DE GARAGEM N77 | R$ 250.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES PETR4 | R$ 248.534,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES RAIZ4 | R$ 198.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1101 COM VAGA DE GARAGEM N01 | R$ 180.000,08 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES ASAI3 | R$ 151.145,00 |
| Apartamento | 1108 COM VAGA DE GARAGEM 16 | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL BALI PARK SUL | R$ 125.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO | R$ 123.767,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBENTURES DA PO SECURITIZADORA | R$ 120.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES VALE3 | R$ 101.934,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1813 | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES TESOURO DIRETO | R$ 99.996,10 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1207 | R$ 80.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES CSAN3 | R$ 49.010,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS PO SECURITIZADORA | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL KUBITSCHEK COWORKING | R$ 12.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DE EMPRESAS | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL PLAZA BRASILIA HOTEIS | R$ 222,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.