Gilmar Prev
Vice-prefeito, Pirapozinho, SP MDB
- Mandato 2025–2028
- 58 anos
- Advogado
- Superior Completo
Nome civil: Gilmar Bernardino de Souza.
Carreira eleitoral
- 2024Vice-prefeito, Pirapozinho, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 91 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | casa presidente prudente | R$ 1.693.073,47 |
| Casa | sobrado em alvenaria | R$ 888.423,55 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 566.660,00 |
| Terreno | terreno urbano com benfeitorias pirapozinho | R$ 483.670,33 |
| Prédio comercial | presidente prudente | R$ 462.000,00 |
| Casa | casa pirapozinho | R$ 379.777,10 |
| Apartamento | apartamento | R$ 366.908,03 |
| Apartamento | apartamento | R$ 366.908,03 |
| Casa | casa pirapozinho | R$ 308.063,17 |
| Apartamento | apartamento e garagem presidente prudente | R$ 306.796,42 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 305.120,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 305.120,00 |
| Casa | casa pirapozinho | R$ 295.083,68 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 257.968,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 257.968,00 |
| Casa | casa pirapozinho | R$ 250.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PRESIDENTE EPITACIO | R$ 240.000,00 |
| Terreno | TERRENO PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 227.838,00 |
| Casa | casa | R$ 187.753,00 |
| Apartamento | apartamento presidente prudente | R$ 167.234,61 |
| Prédio comercial | predio comercial pirapozinho | R$ 127.411,00 |
| Casa | casa | R$ 123.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 120.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PIRAPOZINHO | R$ 105.189,21 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 104.332,33 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 99.993,82 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 94.037,85 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 84.765,12 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 84.344,55 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZNHO | R$ 83.944,45 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 83.080,32 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 81.289,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 79.681,43 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 79.114,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 77.000,00 |
| Terreno | TERRENO PIRAPOZINHO | R$ 75.003,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 75.000,00 |
| Outros bens imóveis | 2 GARAGENS PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 71.278,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 67.500,00 |
| Casa | casa | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhonete car aberta | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | terreno contendo predio comercial e uma residencia | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhonet | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 30.000,00 |
| Terreno | terreno com benfeitoria em pirapozinho | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo mercedes e430 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 20.000,00 |
| Casa | casa | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE CAR ABERTA | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 17.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CANINHONET CAR ABERTA | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA VW/KOMBI | R$ 13.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/PASSAT | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | gm opala | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD JEEP | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/OPALA | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONET CAR ABERTA | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | apartamento presidente epitacio | R$ 9.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/OPALA | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta | R$ 7.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 7.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ford escort | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta | R$ 7.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PIRAPOZINHO | R$ 7.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PIRAPOZINHO | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 7.000,00 |
| Terreno | TERENO EM PIRAPOZINHO | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | gm chevete | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/BRASILIA | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 3.620,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta | R$ 3.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/FUSCA | R$ 3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/AERO WILLYS | R$ 3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/VW TL | R$ 3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/FUSCA | R$ 2.500,00 |
| Terreno | terreno urbano pirapozinho | R$ 2.000,00 |
| Terreno | 10% TERRENO PORTAL DO PARANAPANEMA EM PIRAPOZINHI | R$ 1.000,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.