Davi
Senador, Amapá UNIÃO
- Em exercício
- 49 anos
- Senador
- Ensino Médio Completo
Nome civil: David Samuel Alcolumbre Tobelem. Perfil no Senado.
Carreira eleitoral
- 2022Senador, Amapá
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 11 bens declarados em 2022
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa em alvenaria localizada no municipio de Macapá | R$ 585.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | VGBL BRASIL PREV | R$ 113.767,99 |
| Outras aplicações e Investimentos | VGBL BRASIL PREV | R$ 66.402,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação de renda fixa junto ao Banco do Brasil - RF AUTOMATICO ESTILO | R$ 57.787,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação de renda fixa junto ao Banco do Brasil - RF AUTOMATICO ESTILO | R$ 33.363,63 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 27.047,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Renault Sandero AUTH 1.0 2018/2018 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Terreno medindo 15x30 no parque residencial Lagoa | R$ 16.000,00 |
| Terreno | Terreno medindo 15x30 no parque residencial Lagoa | R$ 16.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | VGBL BRASIL PREV | R$ 15.102,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente no Banco Santander | R$ 133,44 |
Gastos com a cota parlamentar
Dinheiro público reembolsado ao parlamentar por despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação, alimentação e outras. Valores líquidos, como publicados pela Senado.
Por tipo de despesa em 2026
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 177.000,00 |
| Contratação de Consultorias, Assessorias, Pesquisas, Trabalhos Técnicos e Outros Serviços de Apoio Ao Exercício do Mandato Parlamentar | R$ 55.000,00 |
Quem mais recebeu em 2026
| Nagib Comunicação e Marketing Ltda - Epp 10.278.118/0001-30 | R$ 175.000,00 |
| Cassius Clay Advocacia Sociedade Individual de Advocacia 51.407.456/0001-01 | R$ 30.000,00 |
| Click Assessoria e Comunicação Ltda - Me 13.364.156/0001-01 | R$ 27.000,00 |
Fonte: Senado Federal, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Emendas parlamentares
Dinheiro do Orçamento da União que o parlamentar indicou para obras, serviços e entidades. Empenhado é o valor reservado; pago é o que de fato saiu.
Empenhado Pago
Para onde foi o dinheiro
| Destino | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Múltiplo | R$ 308,6 mi | R$ 299,9 mi |
| Amapá (Uf) | R$ 47,3 mi | R$ 43,8 mi |
| Macapá - Ap | R$ 13,2 mi | R$ 11,5 mi |
| Nacional | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi |
| Oiapoque - Ap | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi |
| São Paulo (Uf) | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi |
| Santana - Ap | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi |
| Itaubal - Ap | R$ 1,2 mi | R$ 676 mil |
| Mazagão - Ap | R$ 1.000 mil | R$ 1.000 mil |
| Porto Grande - Ap | R$ 950 mil | R$ 0,00 |
| Serra do Navio - Ap | R$ 750 mil | R$ 150 mil |
| Pedra Branca do Amapari - Ap | R$ 600 mil | R$ 0,00 |
Por área
| Saúde | R$ 193,8 mi |
| Encargos especiais | R$ 155,8 mi |
| Defesa nacional | R$ 29,0 mi |
| Direitos da cidadania | R$ 2,9 mi |
| Educação | R$ 1,4 mi |
| Agricultura | R$ 600 mil |
| Indústria | R$ 200 mil |
| Gestão ambiental | R$ 30 mil |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.