Lelo Pagani
Vereador, Botucatu, SP PSDB
- Mandato 2025–2028
- 64 anos
- Servidor Público Estadual
- Superior Completo
Nome civil: Luiz Aurelio Pagani.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Botucatu, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 11 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Construção | CONSTRUCAO DE UMA CASA NO LOTE DE TERRENO N 28-A, JARDIM BOTUCATU EM RUBIAO JUNIOR | R$ 250.000,00 |
| Construção | CONSTRUCAO DE UMA CASA NO LOTE DE TERRENO N 28-B, JARDIM BOTUCATU EM RUBIAO JUNIOR | R$ 250.000,00 |
| Construção | CONSTRUCAO DE UMA CASA NO LOTE DE TERRENO N 28-C, JARDIM BOTUCATU EM RUBIAO JUNIOR, | R$ 250.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO NO RESIDENCIAL LAGUNA - BOTUCATU- SP | R$ 150.000,00 |
| Casa | 25% DE UMA CASA A RUA DR. COSTA LEITE,462 CENTRO BOTUCATU SP RECEBIDO EM DOACAO DE SEUS PAIS EM 2005 | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO HONDA WRV ANO 2021 | R$ 95.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM LOTE TERRENO RESIDENCIAL LIVIA - CENTRAL PARK, BOTUCATU - SP | R$ 60.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICACOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL | R$ 4.136,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS CAPITALIZACAO SANTANDER CAPITALIZACAO | R$ 2.191,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 119,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICACOES FINANCEIRAS BANCO SANTANDER | R$ 77,25 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.