Zaqueu
Vereador, Santana de Parnaíba, SP PDT
- Mandato 2025–2028
- 49 anos
- Empresário
- Ensino Médio Completo
Nome civil: Isaquel Vitalino de Sousa.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Santana de Parnaíba, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 14 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO FORD CARGO | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLATAFORMA MECANICA MERCEDES | R$ 65.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 60.492,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO FORD | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PALIO WEEKEND | R$ 28.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET CELTA | R$ 23.000,00 |
| Outras participações societárias | EMPRESA PART | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FOX | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW GOL | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM CORSA | R$ 10.000,00 |
| Linha telefônica | SMARTPHONE | R$ 1.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO CAPITALIZAÇÃO | R$ 553,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 84,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.