Edvaldo Carvalho
Vereador, Junqueirópolis, SP PL
- Mandato 2025–2028
- 61 anos
- Advogado
- Superior Completo
Nome civil: Edvaldo Aparecido Carvalho.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Junqueirópolis, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 39 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | rua amizade, 234 | R$ 550.000,00 |
| Outros bens imóveis | imovel rural - Paturi | R$ 330.000,00 |
| Outros bens imóveis | sitio nossa senhora aparecida | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | fazenda sao franciso | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | sitio santa rosa | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hilux | R$ 299.000,00 |
| Outros bens imóveis | sitio sao jose | R$ 210.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hilux | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | hilux cd dsl | R$ 156.393,00 |
| Terreno | lote 17 e 18 - quadra 03 | R$ 148.412,55 |
| Outros bens imóveis | sitio santo antonio | R$ 140.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | sitio santo expedito | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil | R$ 68.500,00 |
| Outras participações societárias | quotas sicoob | R$ 67.845,96 |
| Outros bens imóveis | na cidade de Irapuru | R$ 67.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M. benz 1418 R | R$ 64.393,65 |
| Outros bens imóveis | sitio santo antonio | R$ 60.000,00 |
| Casa | rua general osorio 773 | R$ 57.500,00 |
| Consórcio não contemplado | ponta adm | R$ 51.818,06 |
| Outros bens imóveis | gleba paturi - Irapuru | R$ 49.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | New HB20 | R$ 48.390,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford - F350 G | R$ 34.903,78 |
| Consórcio não contemplado | banco do brasil | R$ 23.672,70 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Pgbl - caixa federal | R$ 22.010,11 |
| Consórcio não contemplado | ponda Adm | R$ 20.309,71 |
| Outros bens imóveis | bairro taquarussu | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.B. L 608 D | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | chacara 3 meninas | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | caixa federal | R$ 7.102,69 |
| Outras participações societárias | Empresa carvalho ganarani | R$ 5.000,00 |
| Outros fundos | ourocap | R$ 4.887,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | banco do brasil | R$ 2.906,24 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | capitalizaçao santander | R$ 2.418,00 |
| Caderneta de poupança | banco do brasil | R$ 1.655,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | capitalização | R$ 1.375,37 |
| Consórcio não contemplado | banco do brasil | R$ 1.266,44 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | brasilprev | R$ 152,00 |
| Outros fundos | fundo de investimento | R$ 12,23 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.