Daniel
Vereador, Rinópolis, SP UNIÃO
- Mandato 2025–2028
- 74 anos
- Agricultor
- Ensino Fundamental Incompleto
Nome civil: Daniel Ferreira da Costa.
Carreira eleitoral
- 2024Vereador, Rinópolis, SP
Patrimônio declarado
Valor total dos bens que o político declarou à Justiça Eleitoral em cada candidatura. É o valor informado pelo candidato, não uma avaliação de mercado.
Ver os 18 bens declarados em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DESCONTADOS | R$ 187.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMINHONETE HILUX | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 98.425,41 |
| Outros bens imóveis | SITIO DOIS IRMAOS | R$ 92.387,33 |
| Outros bens imóveis | SITIO SANTA ADELIA | R$ 54.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SAO PEDRO | R$ 36.147,53 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO SICOOB | R$ 20.647,19 |
| Casa | CASA | R$ 17.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 16.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW/GOL | R$ 12.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COOPERATIVA AGRICOLA - CAMDA | R$ 9.472,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW/KOMBI | R$ 5.900,00 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO | R$ 2.560,11 |
| Quotas ou quinhões de capital | CASUL | R$ 2.269,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOB | R$ 482,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOB | R$ 311,96 |
| Caderneta de poupança | BANCO SANTANDER | R$ 4,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
Os dados aqui reproduzem registros oficiais e podem ter atraso em relação às fontes. Mudanças recentes (renúncia, licença, cassação, troca de partido) podem levar alguns dias para aparecer. Encontrou algo errado? Confira na fonte indicada em cada bloco.